منبع سایت مثقال
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:02 چهارشنبه 30/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1550 | 1580 |
| دلار کانادا | 1480 | 1560 |
| يورو | 2050 | 2070 |
| پوند انگلستان | 2350 | 2450 |
| دلار استراليا | 1500 | 1600 |
| فرانک سوئيس | 1600 | 1700 |
| کورون سوئد | 206 | 215 |
| کورون نروژ | 234 | 240 |
| کورون دانمارک | 245 | 260 |
| يکصد ين ژاپن | 1800 | 1900 |
| دلار هنگ کنگ | 142 | 168 |
| رینگیت مالزي | 445 | 475 |
| لير ترکيه | 760 | 810 |
| ريال عربستان | 360 | 370 |
| دينار کويت | 4300 | 4900 |
| درهم امارات | 410 | 425 |
| هزاردينار عراق | 1200 | 1350 |
| يوان چين | 220 | 230 |
| روپيه هند | 22 | 32 |
| بات تايلند | 43 | 50 |
| افغانی افغانستان | 22 | 29 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 20 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 19 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1800 |
No comments:
Post a Comment